5. TROSSKOMPANIET
Förrådsbeteckning
Förrådsbenämning
Oförkortad benämning
Tjänstevikt
Max last
Motoreffekt
Växellåda
M5370-206011
BV 206A
BANDVAGN 206A MT
4340 kg
2000 kg ( 600 kg fram, 1400 kg bak )
135 hk
4-växlad automat
För transport av upp till 17 soldater alternativt för materiel.
Förrådsbeteckning
Förrådsbenämning
Oförkortad benämning
Ursprungsbeteckning
Tjänstevikt
Max last
Motoreffekt
Växellåda
Vinsch
M5138-311013
TGB 311A MT
Terrängbil 311A MT
SCANIA SBA111A134 MED LASTFLAK
8820 kg
4580 kg
220 hk
6-stegs automat med 2-stegs fördelningslåda,
2 alt 4-hjulsdrift
9000 kg
Används för transport av materiel samt trupp, då med bänkar och Skyddstak 381.
Förrådsbeteckning | M5180-935001 |
Förrådsbenämning | STABSTGBIL 935 MT |
Oförkortad benämning | STABSTERRÄNGBIL 935 |
Ursprungsbeteckning | VOLVO L2204 (TL22) |
Tjänstevikt | 6420 kg |
Max last | 990 kg |
Motoreffekt | 105/115 hk beroende på årsmodell |
Växellåda | 4-växlad manuell,hög/låg,4 alt 6-hjulsdrift |
Vinsch | 4000 kg |
Utrustad med utrustning för telefonisamband
och två stycken UK-sändtagare (UK = ultrakortvåg) Ra 422 och Ra145/146.
Förrådsbeteckning | M5138-111033 |
Förrådsbenämning | TGB 111C |
Oförkortad benämning | TERRÄNGBIL 111C |
Ursprungsbeteckning | VOLVO 4141 GV (CO3 4X4),ALU-ZINK KAROSS |
Tjänstevikt | 2400 kg |
Max last | 900 kg |
Motoreffekt | 117 hk |
Växellåda | 4-växlad manuell,hög/låg,2 alt. 4-hjulsdrift |
Används till transport av persontransport och mindre materiel
Förrådsbeteckning | M5180-131310 |
Förrådsbenämning | STABSTGB 1313A |
Oförkortad benämning | STABSTERRÄNGBIL 1313A |
Ursprungsbeteckning | VOLVO L4143 6X6 (C03 6X6) |
Tjänstevikt | 2300 kg |
Max last | 2200 kg |
Motoreffekt | 117 hk |
Växellåda | 4-växlad manuell,hög/låg,4 alt. 6-hjulsdrift |
Hytt | STABSHYTT 272A |
Stabsterrängbil 1313A med Sambandshytt 272A innehåller utrustning för telefonisamband (upp till 4 linjer) och kan utrustas med
tre UK-sändtagare (UK = UltraKortvåg),
Ra 421, Ra 422 eller Ra 145/146 och en KV-sändare (KV = KortVåg) Ra 195.
Sändtagarna kan även fjärrbetjänas dels från förarhytten,
dels från högst tre yttre fjärrbetjäningsplatser.
Luforutsändningar kan avlyssnas i sambandshytten.
Luformottagaren (MT 920) sitter monterad i förarhytten.
Snabbtelefon kan även kopplas till sambandshytten.
Förrådsbeteckning | M5123-903010 |
Förrådsbenämning | PLTGBIL 903 |
Oförkortad benämning | PERSONLASTTERRÄNGBIL 903 |
Ursprungsbeteckning | VOLVO L3314 |
Tjänstevikt | 1600 kg |
Max last | 650 kg |
Motoreffekt | 65 hk |
Växellåda | 4-växlad manuell,hög/låg,2 alt. 4-hjulsdrift |
Användes för persontransport och även mindre materiel.
Förrådsbeteckning | M5133-912010 |
Förrådsbenämning | LTGB 912 |
Oförkortad benämning | LASTTERRÄNGBIL 912 |
Ursprungsbeteckning | VOLVO L2204 (TL22) |
Tjänstevikt | 4200 kg |
Max last | 1500 kg |
Motoreffekt | 105/115 hk beroende på årsmodell |
Växellåda | 4-växlad manuell,hög/låg,4 alt 6-hjulsdrift |
Vinsch | 4000 kg |
Lasterrängbil 912 användes för trupp och materieltransport.
Förrådsbeteckning | M5110-256013 |
Förrådsbenämning | MC 256 A MT |
Oförkortad benämning | MOTORCYKEL 256 A MT |
Ursprungsbeteckning | HUSQVARNA 256 A |
Tjänstevikt | 130 kg |
Motoreffekt | 250 cm3 15,4 hk |
Växellåda | 4-växlad manuell |
Motorcykel 256 A MT användes i huvudsak som ordonnansmotorcykel.
Togs i bruk 1968 och användes fram till början på 80-talet då den ersattes av Motorcykel 258 MT.
Förrådsbeteckning | M5126-131413 |
Förrådsbenämning | SJTPTGB 1314A MT |
Oförkortad benämning | SJUKTRANSPORTTERRÄNGBIL 1314A MT |
Tjänstevikt | 2300 kg |
Max last | 2200 kg |
Motoreffekt | 117 hk |
Växellåda | 4-växlad manuell,hög/låg,4 alt 6-hjulsdrift |
Sjuktransporthytt
Förrådsbeteckning | M7014-532010 |
Förrådsbenämning | SJUKTPHYTT 532A MT |
Sjuktransportterrängbil 1314A MT innehåller sjukvårdsmateriel och används för transport av sjuka och skadade.
Sjuktransportterrängbil 1314 med sjuktransporthytt 532A har plats för fyra bårar.